期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101270452期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270451期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270450期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270449期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270448期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270447期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101270446期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270445期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101270444期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270443期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270442期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270441期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202101270440期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270439期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270438期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270437期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270436期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270435期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101270434期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101270433期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101270432期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270431期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270430期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270429期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270428期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270427期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270426期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101270425期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270424期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270423期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270422期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270421期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270420期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270419期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270418期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270417期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270416期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270415期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270414期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270413期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270412期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270411期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270410期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270409期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101270408期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270407期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270406期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101270405期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270404期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270403期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。